





AI駆動開発の法人研修で
生産性55%向上を実現
エンジニア1名あたり
98,000円 助成金で 実質16,900円〜
98,000円 助成金で 実質16,900円〜

AI教育とリスク管理
本当に出来てますか?
- AI導入が個人任せになっており、セキュリティ管理できていない
- AI教育が個人任せになっており、生産性を最大化できてない
- なんとなくAI導入が進まず、競合に遅れを取っている






AI駆動開発とは
AIで開発プロセスを効率化する手法です
AI駆動開発は、単純にChatGPTへ質問するのとは全く違います
「Cursor」や「ClaudeCode」などのAIエージェントツールは、プロジェクト全体のソースコードを理解した上で自動的にコーディングを進めてくれます
これにより、開発が55%高速化し、品質も向上します
いまやエンジニアの仕事は、「コードを書く」ことから、「AIに指示を出し、成果物をチェックする」ことになりつつあります
GitHub調査:
Copilot利用で開発タスクが55%高速化
Forrester調査:
脆弱性修正時間が26%削減
1つでも当てはまったら
AI駆動開発研修の実施タイミングです
- AI利用は個人任せになっており、教育やリスクが管理できていない
- AI導入に興味があるが、なんとなく怖い。信じていない。
- エンジニア採用に苦しむ前に、まずは既存社員の効率をアップしたい
- 残業時間を減らしたい






3つの料金プランとカリキュラム
スポット研修プラン
助成金: 対象外
1開催あたり
25万円
- 時間: 3時間(半日)
- 形式: オンライン or 対面
- 人数: 1〜30名
社内研修コースプラン
助成金: 対象
9.8万円 / 1名
→ 助成金で実質1名あたり
16,900円〜
→ 助成金で実質1名あたり
16,900円〜
- 時間: 2.5時間 x 4日間
- 形式: オンライン or 対面
- 人数: 3〜30名 ※最低3名
オープン研修コースプラン
助成金: 対象
12.8万円 / 1名
→ 助成金で実質1名あたり
24,400円〜
→ 助成金で実質1名あたり
24,400円〜
- 時間: 2.5時間 x 4日間
- 形式: オンラインのみ
- 人数: 1〜30名

カリキュラム詳細
スポット研修プラン
3時間(半日)
プラン概要:
基礎知識のみを3時間で集中学習する。
初心者〜中級者を対象にしたプラン。
Day 1:
時間 | 内容 |
---|---|
10分 | 1. オープニング ・講師紹介 ・本日のゴールとルール ・AI駆動開発とは |
50分 | 2. AIの基礎知識とコミュニケーション術 ・AIの種類とLLMの基礎 - 生成AI、LLMの仕組み - ハルシネーション ・AIとの対話のコツ - 「コンテキスト」の重要性 - 良いプロンプトの型 - 思考連鎖(チェーンオブソート)の活用法 |
40分 | 3. 各種AI開発ツールの特徴とデモンストレーション ・主要ツールの紹介と比較 - カオスマップ紹介 - Cursor, ClaudeCode, Devinの思想と特徴 ・ライブデモンストレーション - Cursor - ClaudeCode - Devin |
10分 | 休憩 |
60分 | 4. 実践のためのリスク対策と活用アイデア ・よくある失敗とセキュリティ - よくある失敗例と対策 - 情報漏洩リスク - エディタの「学習させない設定」 ・【重点】業務活用ディスカッション - 業務での具体的な活用プランを議論・発表 |
10分 | 5. まとめとクロージング ・内容の振り返り ・質疑応答 ・アンケート |
社内研修コースプラン
オープン研修コースプラン
(2.5時間 × 4日間)
プラン概要:
基礎知識から実践的な内容までを網羅的に学習する。
ハンズオンやディスカッションで深い学びを習得しつつ、自社のリスク分析や、ルールの検討まで行う。
初級者から上級者まで、学びや気づきが得られるオススメのプラン
Day 1: オープニングとAI基礎
時間 | 内容 |
---|---|
20分 | ルール説明とオープニング ・AI駆動開発とは |
60分 | AIの種類 ・講義: 機械学習、ディープラーニング、生成AI、LLM、AIエージェント ・ディスカッション |
40分 | LLM基礎 ・講義: ハルシネーション ・講義: LLMの種類 (オープン/ローカル、モデルの種類、thinkingなど) |
30分 | AIの応用技術 ・AIエージェント ・RAG (Retrieval-Augmented Generation) ・MCP (Model Composition) |
Day 2: AIの応用技術と開発ツールの概要
時間 | 内容 |
---|---|
20分 | AIとのコミュニケーション術 ・プロンプト ・コンテキストウィンドウとは |
60分 | AI開発ツールの特徴とデモンストレーション ・各ツールの特徴と使い分け: - カオスマップ紹介 - 実演: Cursor or Cline - 実演: ClaudeCode - 実演: Devin |
30分 | AIの料金 ・料金の仕組み ・トークンとは ・ディスカッション: AIの利用料金って、どうしてる? |
40分 | よくある失敗と解決策 ・同じコンテキストウィンドウを使い回す、レビューしない、等 |
Day 3: ツールの詳細とコーディング実践
時間 | 内容 |
---|---|
30分 | 開発ツールの詳細解説 ・完全自律型について ・Cursorの紹介 ・ClaudeCodeの紹介 (エージェント, カスタムコマンド) |
20分 | ディスカッション ・みんなのエディタ活用事例をディスカッション |
80分 | コーディングしてみよう ・コンテキスト提供 (設定ファイル) ・プロンプト (プロンプトのコツ, チェーンオブソートの活用) ・ハンズオン |
20分 | 生産性アップのコツ ・具体的なテクの供給 ・ディスカッション |
Day 4: セキュリティ、業務活用、そして未来へ
時間 | 内容 |
---|---|
30分 | 便利な開発Tips ・オーケストレーターとは ・他にもこんなTipsあるよなどのディスカッション |
45分 | セキュリティ ・講義(25分): AIがもたらすセキュリティリスクの種類と対策 ・ディスカッション(20分): 開発チームごとのグループに分かれ、リスクについてのKPT |
45分 | 業務プロセスと協業 ・ディスカッション(15分): 我が社のAI運用ルールを決めよう ・業務フローにおけるAI活用(15分): 講義とディスカッション ・人間とAIの協業のコツ(15分): 心構え, 限界と弱点, バイブコーディング |
15分 | これからのエンジニアの未来 ・講義: これからエンジニアは二極化する ・ディスカッション: この会社をどうしていけば良いか、自身のキャリアをどう形成するか |
15分 | フィナーレ ・生産性よりも大切なこと |
※内容は随時、変更・アップデートされます
各コースの比較
スポット研修 | 社内研修 | オープン研修 | |
---|---|---|---|
おすすめな方 | 基礎だけを3時間で習得したい | 自社に最適化して深く学びたい | 個人単位で参加したい |
助成金 | 対象外 | 対象 | 対象 |
費用 | 25万円/回 | 9.8万円 / 1名 → 助成金で実質 16,900円 / 1名〜 | 12.8万円 / 1名 → 助成金で実質 24,400円 / 1名〜 |
形式 | 対面 / オンライン | 対面 / オンライン | オンラインのみ |
講師プロフィール

せお丸(田中 淳介)
AI駆動開発協会 代表理事
サイバーフリークス株式会社 代表取締役
- 著書:「AI駆動開発入門」 ※2026年出版予定
- テック系Youtuber「せお丸」として活動(チャンネル登録者6万人)
- 元フリーランスエンジニアとして様々な現場を経験
※講師は複数人在籍しており、別の講師になる可能性がございます





